
| 智能系统 | Android 9.0 |
| 内容源 | 腾讯 |
| 幕布自适应 | 不支持幕布自适应 |
| 开机广告 | 开机无广告 |
| 智能避障 | 不支持智能避障 |
| 长焦/超短焦 | 长焦 |
| ISO亮度 | 2700lm |
| 光学变焦 | 支持光学变焦 |
| 梯形校正 | 四向校正 |
| 显示比例 | 16:9 |
| 对焦方式 | 手动 |
| ANSI亮度 | 无ANSI亮度 |
| 镜头材质 | 玻璃+树脂 |
| 投射比 | 1.22 - 1.47 |
| 对比度 投影机输出图像中最亮部区域与最暗部区域的亮度比值,即白与黑的比值 | 35,000:1 |
| 最大兼容分辨率 | 1920*1080dpi |
| 语音遥控 | 近场语音 |
| 扬声器功率 | 0W |
| 1米内噪音 | 0dB |
| 噪音(dB) | 28dB(环保)/36dB(标准) |
| 遥控器控制方式 | 红外遥控;蓝牙遥控;语音控制 |
| 产品尺寸 | 长309mm;高122mm;宽315mm |
| 整机功耗 | 0W |
| Wi-Fi连接 | 支持Wi-Fi连接 |
| 网络接口 | 无网口 |
| Type-C接口 | 无 |
| 音频输出 | 有 |
| 无线同屏 | 支持无线 |
| 音频输入 | 无 |
| USB接口 | HDMI, Audio Out, USB-miniB |
| 蓝牙连接 | 支持蓝牙 |
| IoT智能生态产品 | 否 |
| 建议尺寸范围 | 34英寸-332英寸 |
| 是否组套 | 单品 |
| 型号 | CH-TW5700TX |
| 安装方式 | 桌上正投;吊装正投;吊装背投;桌上背投 |
| 认证型号 | CH-TW5700TX |
| 投影光源 | 灯泡 |
| 3D播放 | 支持3D功能 |
| CCC强制性认证 | 是 |
| 能效网规格型号 | CH-TW5700TX |
| 3C证书编号 | 2020010903288135 |
供应商价:供应商价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在供应商平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。





