


| 节能产品证书编号 | CQC18701190041 |
| 电源电压 | AC 220V-240V |
| 颜色 | 白灰 |
| 打印负荷 | 4亿次/针 |
| 服务保障 | 三年质保 |
| 打印幅面 | 不适用 |
| 双面打印 | 不适用 |
| 质保期 | 3年 |
| 接口 | IEEE-1284双向并行接口; USB接口 |
| 复印分辨率 | 不适用 |
| 耗材 | 色带 |
| 打印机功能 | 打印 |
| 接口类型 | IEEE-1284双并向接口 USB2.0(全速)接口 |
| 打印速度 | 168汉字/秒 |
| 包装清单 | 主机*1 |
| 复写能力 | 1份原件+6份拷贝 |
| 打印机分辨率 | 不适用 |
| 打印针数 | 4亿次/针 |
| 打印机型号 | LQ-635KII |
| 幅面尺寸 | 不适用 |
| 扫描分辨率 | 不适用 |
| 打印头寿命 | 4亿次/针 |
| 扫描速度 | 不适用 |
| 复印速度 | 不适用 |
| 商品产地 | 中国 |
| 重量 | 3.5公斤 |
| 扫描类型 | 不适用 |
| 打印宽度 | 单页纸:70-257mm 连续纸:76.2-254mm |
| 外形尺寸 | 386×306×185 毫米 |
| 复印比例 | 不适用 |
供应商价:供应商价为商品的销售价,是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价:商品展示的划横线价格为参考价,并非原价,该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价(如厂商指导价、建议零售价等)或该商品在供应商平台上曾经展示过的销售价;由于地区、时间的差异性和市场行情波动,品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致,该价格仅供您参考。
折扣:如无特殊说明,折扣指销售商在原价、或划线价(如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价)等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额;如有疑问,您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题:商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准;商品的具体售价以订单结算页价格为准;如您发现活动商品售价或促销信息有异常,建议购买前先联系销售商咨询。



